Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. θα διοργανώσει από κοινού με το Ν.Ο. Βουλιαγμένης το « 2ο Εαρινό Κύπελλο Πανιωνίου Μίνι Παίδων» για αθλητές γεννηθέντες το 1995 και νεότερους. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης και στο κολυμβητήριο Ν.Ο. Βουλιαγμένης από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2007 με την συμμετοχή των Ομάδων: 
Α’ Όμιλος: Πανιωνίου ΓΣΣ Α’ , Γ.Σ. Περιστερίου, Α.Ο. Ηλυσιακού, Α.Ο. Μίλωνα 
Β’ Όμιλος : Νηρέα Γέρακα, Νηρέα Χαλανδρίου, Πανιωνίου ΓΣΣ Β’,  Α.Ο. Ολυμπιάδας Πετρούπολης 
Γ’ Όμιλος : ΑΟΠ Φαλήρου, ΑΝΟ Γλυφάδας, ΟΣΦΠ, Κ.Ο.Π. Ιλισίων  
Δ’ Όμιλος : ΝΟ Βουλιαγμένης, ΝΟ Μυτιλήνης,  Εθνικού ΟΦΠ, Τρίτωνα Αμαρουσίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2007
	20.30	01	Α1 - Α2	ΠΓΣΣ Α' -	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	(Νέα Σμύρνη)
	20.30	02	Β2 - Β4	ΝΗΡΕΑΣ Χ. -	ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	(Νέα Σμύρνη)
	21.30	03	Α3 - Α4	ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ -	ΜΙΛΩΝΑΣ	(Νέα Σμύρνη)
	21.30	04	Β1 - Β3	ΝΗΡΕΑΣ Γ. -	ΠΓΣΣ Β'	(Νέα Σμύρνη)
Σάββατο, 31 Μαρτίου 2007
	09.00	05	Γ1 - Γ3	ΑΟΠΦ -	ΟΣΦΠ	(ΝΟΒ)
	10.00	06	Γ2 - Γ4	ΑΝΟΓ -	ΚΟΠΙ	(ΝΟΒ)
	11.00	07	Δ1 - Δ3	ΝΟΒ -	ΕΘΝΙΚΟΣ	(ΝΟΒ)
	12.00	08	Δ2 - Δ4	ΝΟΜ -	ΤΡΙΤΩΝ Α.	(ΝΟΒ)
	17.00	09	Γ1 - Γ4	ΑΟΠΦ -	ΚΟΠΙ	(ΝΟΒ)
	18.00	10	Γ2 - Γ3	ΑΝΟΓ -	ΟΣΦΠ	(ΝΟΒ)
	19.00	11	Δ1 - Δ4	ΝΟΒ -	ΤΡΙΤΩΝ Α.	(ΝΟΒ)
	20.00	12	Δ2 - Δ3	ΝΟΜ -	ΕΘΝΙΚΟΣ	(ΝΟΒ)
Σάββατο, 31 Μαρτίου 2007
	10.00	13	Α1 - Α4	ΠΓΣΣ Α' -	ΜΙΛΩΝΑΣ	(Νέα Σμύρνη)
	11.00	14	Α2 - Α3	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -	ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ	(Νέα Σμύρνη)
	12.00	15	Β1 - Β2	ΝΗΡΕΑΣ Γ. -	ΝΗΡΕΑΣ Χ.	(Νέα Σμύρνη)
	13.00	16	Β3 - Β4	ΠΓΣΣ Β' -	ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	(Νέα Σμύρνη)
	17.00	17	Α2 - Α4	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -	ΜΙΛΩΝΑΣ	(Νέα Σμύρνη)
	18.00	18	Α1 - Α3	ΠΓΣΣ Α' -	ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ	(Νέα Σμύρνη)
	19.00	19	Β1 - Β4	ΝΗΡΕΑΣ Γ. -	ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	(Νέα Σμύρνη)
	20.00	20	Β2 - Β3	ΝΗΡΕΑΣ Χ. -	ΠΓΣΣ Β'	(Νέα Σμύρνη)
Κυριακή, 1 Απριλίου 2007
	09.00	21	Γ3 - Γ4	ΟΣΦΠ -	ΚΟΠΙ	(ΝΟΒ)
	10.00	22	Δ3 - Δ4	ΕΘΝΙΚΟΣ -	ΤΡΙΤΩΝ Α.	(ΝΟΒ)
	11.00	23	Δ1 - Δ2	ΝΟΒ -	ΝΟΜ	(ΝΟΒ)
	12.00	24	Γ1 - Γ2	ΑΟΠΦ -	ΑΝΟΓ	(ΝΟΒ)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Κυριακή, 1 Απριλίου 2007
	17.00	25	Α1 - Β2			(ΝΟΒ)
	18.00	26	Α2 - Β1			(ΝΟΒ)
	19.00	27	Γ1 - Δ2			(ΝΟΒ)
	20.00	28	Γ2 - Δ1			(ΝΟΒ)
Κυριακή, 1 Απριλίου 2007
	14.00	29	Α3 - Β4			(Νέα Σμύρνη)
	15.00	30	Α4 - Β3			(Νέα Σμύρνη)
	16.00	31	Γ3 - Δ4			(Νέα Σμύρνη)
	17.00	32	Γ4 - Δ3			(Νέα Σμύρνη)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Δευτέρα, 2 Απριλίου 2007
	12.00	33	Η25 - Η26			(ΝΟΒ)
	13.00	34	Η27 - Η28			(ΝΟΒ)
	14.00	35	Ν25 - Ν26			(ΝΟΒ)
	15.00	36	Ν27 - Ν28			(ΝΟΒ)
Δευτέρα, 2 Απριλίου 2007
	12.00	37	Η29 - Η30			(Νέα Σμύρνη)
	13.00	38	Η31 - Η32			(Νέα Σμύρνη)
	14.00	39	Ν29 - Ν30			(Νέα Σμύρνη)
	15.00	40	Ν31 - Ν32			(Νέα Σμύρνη)
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Τρίτη, 3 Απριλίου 2007
	12.00	41	Η37 - Η38	15η - 16η		(ΝΟΒ)
	13.00	42	Ν37 - Ν38	13η - 14η		(ΝΟΒ)
	14.00	43	Η39 - Η40	11η - 12η		(ΝΟΒ)
	15.00	44	Ν39 - Ν40	09η - 10η		(ΝΟΒ)
Τρίτη, 3 Απριλίου 2007
	12.00	45	Η33 - Η34	07η - 08η		(Νέα Σμύρνη)
	13.00	46	Ν33 - Ν34	05η - 06η		(Νέα Σμύρνη)
	14.00	47	Η35 - Η36	03η - 04η		(Νέα Σμύρνη)
	15.00	48	Ν35 - Ν36	01η - 02η		(Νέα Σμύρνη)
1. Στους αγώνες 1 έως και 24 ισχύει και η ισοπαλία. Σε όλους τους επόμενους χρειάζεται νίκη.						
2. Στους αγώνες 25 έως και 32 θα τοποθετηθούν ξανά οι ομάδες στους ίδιους ομίλους, αλλά βάσει της βαθμολογίας των προηγουμένων αγώνων.						
3. Ν = Νικητής, Η = Ηττημένος
			
		